ソラマメブログ
プロフィール
An Ballinger
An Ballinger
Tiny LOVE!!
製作:主にタイニー専門
夢:タイニーの楽園を作ること メインショップ:
Takaraduka
アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 2人
新規投稿

新規投稿するにはログインする必要があります。会員IDをお持ちでない方はIDを取得された後に投稿できるようになります。
オーナーへメッセージ
QRコード
QRCODE

  
Posted by at

2007年11月10日

カートサーキット タイムランキング

宝塚の、カートサーキットのラップタイムランキングです。( ´∀`)


記録期間2007 11/1 ~ 11/9

計測機が上位15位までの記録となっている為、バックアップ時の上位15位までのタイムを集計した物となります。
ブログで表が上手く使えないので、非常に見難いですがご勘弁ください。m(-_-)m


左から、
タイム順位 ラップタイム アバター名 ラップ数 日時(GMT)
の並びとなります。


1位 33.486877秒 Akitoshi Beck 18LAP 2007-11-07T16:30:33.048380Z
2位 33.667969秒 uzupiyo Snook 23LAP 2007-11-08T07:29:17.637519Z
3位 33.850586秒 Akitoshi Beck 79LAP 2007-11-08T12:43:20.881749Z
4位 33.866211秒 Dharma Whiteberry 42LAP 2007-11-07T09:39:42.865367Z
5位 33.971191秒 Dharma Whiteberry 27LAP 2007-11-08T08:31:48.774640Z
6位 34.010742秒 Akitoshi Beck 72LAP 2007-11-05T16:20:18.369768Z
7位 34.033691秒 Dharma Whiteberry 28LAP 2007-11-07T09:30:11.267004Z
8位 34.042236秒 Dharma Whiteberry 62LAP 2007-11-06T15:14:38.634480Z
9位 34.049561秒 Dharma Whiteberry 30LAP 2007-11-06T14:47:48.946960Z
10位 34.125977秒 Dharma Whiteberry 43LAP 2007-11-07T13:14:18.121327Z
11位 34.138702秒 Airis Juran 10LAP 2007-11-07T11:44:04.681401Z
12位 34.161133秒 Dharma Whiteberry 35LAP 2007-11-06T13:13:00.159014Z
13位 34.169434秒 Tatsumi Tripsa 15LAP 2007-11-07T14:59:19.155880Z
14位 34.217773秒 Dharma Whiteberry 43LAP 2007-11-08T11:28:56.028304Z
15位 34.222656秒 uzupiyo Snook 20LAP 2007-11-08T07:27:33.236647Z
16位 34.223145秒 Akitoshi Beck 70LAP 2007-11-06T08:29:08.029127Z
17位 34.245117秒 Dharma Whiteberry 131LAP 2007-11-06T09:31:10.971499Z
18位 34.245850秒 Dharma Whiteberry 17LAP 2007-11-06T08:06:29.454590Z
19位 34.247559秒 Akitoshi Beck 43LAP 2007-11-08T12:10:02.218853Z
20位 34.250122秒 Dharma Whiteberry 37LAP 2007-11-06T11:34:49.647872Z
21位 34.290039秒 Dharma Whiteberry 75LAP 2007-11-06T08:52:13.505918Z
22位 34.342773秒 Dharma Whiteberry 70LAP 2007-11-06T16:53:26.190529Z
23位 34.360352秒 Tatsumi Tripsa 35LAP 2007-11-07T10:40:33.408161Z
24位 34.369629秒 Dharma Whiteberry 23LAP 2007-11-08T08:29:21.777017Z
25位 34.381104秒 uzupiyo Snook 56LAP 2007-11-09T12:39:18.902366Z
26位 34.382812秒 Akitoshi Beck 55LAP 2007-11-08T12:18:31.467976Z
27位 34.397461秒 Dharma Whiteberry 63LAP 2007-11-08T08:56:57.991407Z
28位 34.435547秒 Airis Juran 72LAP 2007-11-04T15:46:39.022321Z
29位 34.436035秒 Akitoshi Beck 53LAP 2007-11-08T12:17:14.340191Z
30位 34.439453秒 Tatsumi Tripsa 2LAP 2007-11-07T09:36:52.716679Z
31位 34.481445秒 Akitoshi Beck 81LAP 2007-11-09T16:13:28.590838Z
32位 34.494385秒 Dharma Whiteberry 28LAP 2007-11-08T11:18:07.822103Z
33位 34.509521秒 kooozi Aabye 26LAP 2007-11-07T13:51:56.206808Z
34位 34.510132秒 Dharma Whiteberry 15LAP 2007-11-06T11:17:00.275479Z
35位 34.519531秒 Dharma Whiteberry 37LAP 2007-11-06T13:14:10.872393Z
36位 34.522461秒 Dharma Whiteberry 38LAP 2007-11-07T13:11:01.065784Z
37位 34.533691秒 Tatsumi Tripsa 24LAP 2007-11-07T10:29:53.154471Z
38位 34.540039秒 Dharma Whiteberry 107LAP 2007-11-08T12:28:47.758461Z
39位 34.552246秒 Akitoshi Beck 72LAP 2007-11-06T08:31:31.784431Z
40位 34.586426秒 Dharma Whiteberry 83LAP 2007-11-08T12:13:14.329055Z
41位 34.605957秒 Akitoshi Beck 67LAP 2007-11-06T08:27:17.606426Z
42位 34.611328秒 Dharma Whiteberry 11LAP 2007-11-07T09:19:29.009615Z
43位 34.617432秒 Dharma Whiteberry 45LAP 2007-11-06T15:02:50.926823Z
44位 34.632812秒 Akitoshi Beck 87LAP 2007-11-08T12:48:30.216321Z
45位 34.644531秒 Tatsumi Tripsa 37LAP 2007-11-07T10:41:48.382952Z
46位 34.683105秒 Tatsumi Tripsa 13LAP 2007-11-07T14:58:05.828650Z
47位 34.704102秒 Akitoshi Beck 39LAP 2007-11-09T15:46:04.172119Z
48位 34.710449秒 Akitoshi Beck 53LAP 2007-11-09T15:54:41.178470Z
49位 34.756348秒 uzupiyo Snook 45LAP 2007-11-09T13:52:25.639953Z
50位 34.764160秒 Dharma Whiteberry 77LAP 2007-11-05T16:25:28.561415Z
51位 34.794678秒 uzupiyo Snook 50LAP 2007-11-09T12:35:29.202753Z
52位 34.805420秒 uzupiyo Snook 7LAP 2007-11-09T12:07:06.231959Z
53位 34.827148秒 Akitoshi Beck 59LAP 2007-11-09T15:58:55.148965Z
54位 34.839600秒 uzupiyo Snook 40LAP 2007-11-09T12:29:26.037558Z
55位 34.861328秒 Akitoshi Beck 49LAP 2007-11-09T15:52:15.175471Z
56位 34.869141秒 Airis Juran 25LAP 2007-11-02T13:09:13.285236Z
57位 34.902344秒 Airis Juran 50LAP 2007-11-09T16:14:13.235092Z
58位 34.911621秒 uzupiyo Snook 47LAP 2007-11-09T12:33:43.102562Z
59位 34.921387秒 uzupiyo Snook 27LAP 2007-11-09T12:21:14.793005Z
60位 34.931641秒 Airis Juran 63LAP 2007-11-04T15:41:01.417568Z
61位 34.960938秒 Airis Juran 71LAP 2007-11-04T15:46:04.613794Z
62位 34.983887秒 uzupiyo Snook 18LAP 2007-11-09T16:31:26.236210Z
63位 35.005371秒 Dharma Whiteberry 26LAP 2007-11-05T12:40:10.200403Z
64位 35.078125秒 Airis Juran 47LAP 2007-11-04T15:31:06.903012Z
65位 35.157227秒 Airis Juran 60LAP 2007-11-04T15:39:10.298848Z
66位 35.258789秒 Airis Juran 55LAP 2007-11-04T15:36:06.455912Z
67位 35.319824秒 Dharma Whiteberry 91LAP 2007-11-05T16:37:16.771121Z
68位 35.333984秒 Airis Juran 8LAP 2007-11-04T13:49:14.001690Z
69位 35.358398秒 Airis Juran 13LAP 2007-11-04T13:52:34.013474Z
70位 35.403931秒 uzupiyo Snook 30LAP 2007-11-05T14:27:59.402317Z
71位 35.504883秒 Airis Juran 56LAP 2007-11-04T15:36:41.938058Z
72位 35.533447秒 Airis Juran 6LAP 2007-11-05T14:45:59.582574Z
73位 35.570801秒 Dharma Whiteberry 78LAP 2007-11-05T16:26:04.133693Z
74位 35.634766秒 Airis Juran 67LAP 2007-11-01T15:06:48.754768Z
75位 35.672852秒 Airis Juran 8LAP 2007-11-02T12:42:04.705433Z
76位 35.673828秒 Airis Juran 40LAP 2007-11-04T15:26:42.558930Z
77位 35.744141秒 Airis Juran 66LAP 2007-11-04T15:42:55.566299Z
78位 35.747070秒 Airis Juran 37LAP 2007-11-04T15:24:46.236421Z
79位 35.787109秒 Airis Juran 43LAP 2007-11-04T15:28:38.054084Z
80位 35.791992秒 Airis Juran 58LAP 2007-11-04T15:37:56.988317Z
81位 35.843994秒 Airis Juran 3LAP 2007-11-05T14:44:06.239706Z
82位 35.864258秒 Dharma Whiteberry 81LAP 2007-11-05T16:28:00.892857Z
83位 35.887695秒 Airis Juran 50LAP 2007-11-01T14:41:12.148700Z
84位 35.960938秒 Airis Juran 16LAP 2007-11-02T13:03:32.735348Z
85位 35.972504秒 An Ballinger 6LAP 2007-11-09T20:05:33.674219Z
86位 36.006348秒 Dharma Whiteberry 23LAP 2007-11-05T12:38:12.819437Z
87位 36.015625秒 Airis Juran 22LAP 2007-11-02T13:07:22.423619Z
88位 36.042969秒 Tatsumi Tripsa 95LAP 2007-11-01T14:25:08.444456Z
89位 36.096680秒 Dharma Whiteberry 97LAP 2007-11-05T16:41:29.912914Z
90位 36.168579秒 uzupiyo Snook 39LAP 2007-11-05T14:34:27.223542Z
91位 36.177734秒 Airis Juran 20LAP 2007-11-02T13:06:02.152659Z
92位 36.229492秒 Airis Juran 65LAP 2007-11-01T15:05:35.548603Z
93位 36.286133秒 Wraith Rossini 16LAP 2007-11-02T16:28:18.376879Z
94位 36.302246秒 Dharma Whiteberry 37LAP 2007-11-05T15:47:10.088483Z
95位 36.434082秒 Airis Juran 47LAP 2007-11-01T14:39:20.737888Z
96位 36.454102秒 Airis Juran 6LAP 2007-11-02T12:40:51.657240Z
97位 36.501953秒 Airis Juran 24LAP 2007-11-02T13:08:38.395125Z
98位 36.536377秒 uzupiyo Snook 42LAP 2007-11-05T14:36:23.998828Z
99位 36.631836秒 Airis Juran 42LAP 2007-11-01T14:36:07.994806Z
100位 36.640625秒 uzupiyo Snook 24LAP 2007-11-05T08:39:43.029257Z
101位 36.678711秒 Airis Juran 62LAP 2007-11-01T15:03:43.804922Z
102位 36.750000秒 Wraith Rossini 23LAP 2007-11-02T16:32:56.945131Z
103位 36.822144秒 Dharma Whiteberry 16LAP 2007-11-04T16:29:08.899044Z
104位 36.929688秒 Wraith Rossini 18LAP 2007-11-02T16:29:37.832209Z
105位 36.982422秒 AK Zabelin 7LAP 2007-11-01T16:15:49.220555Z
106位 36.995117秒 Airis Juran 48LAP 2007-11-01T14:39:57.711267Z
107位 36.995605秒 Airis Juran 30LAP 2007-11-01T13:42:50.419906Z
108位 37.000000秒 uzupiyo Snook 20LAP 2007-11-05T08:37:08.197374Z
109位 37.009766秒 Airis Juran 14LAP 2007-11-02T13:02:19.348942Z
110位 37.031250秒 uzupiyo Snook 7LAP 2007-11-05T08:27:56.671562Z
111位 37.033203秒 Airis Juran 19LAP 2007-11-02T13:05:25.973238Z
112位 37.046875秒 uzupiyo Snook 6LAP 2007-11-05T08:27:19.652664Z
113位 37.092773秒 Wraith Rossini 3LAP 2007-11-02T16:18:54.552011Z
114位 37.125977秒 Airis Juran 39LAP 2007-11-01T14:34:12.378521Z
115位 37.171875秒 uzupiyo Snook 10LAP 2007-11-05T08:30:10.569905Z
116位 37.214844秒 Airis Juran 46LAP 2007-11-01T14:38:44.287315Z
117位 37.259766秒 Tatsumi Tripsa 90LAP 2007-11-01T14:21:53.809674Z
118位 37.261719秒 Wraith Rossini 19LAP 2007-11-01T15:37:37.641731Z
119位 37.372070秒 Airis Juran 7LAP 2007-11-02T12:41:29.029119Z
120位 37.383598秒 An Ballinger 1LAP 2007-11-09T20:02:22.934460Z
121位 37.390625秒 Wraith Rossini 22LAP 2007-11-02T16:32:20.191287Z
122位 37.425781秒 Airis Juran 15LAP 2007-11-02T13:02:56.777806Z
123位 37.519531秒 Wraith Rossini 20LAP 2007-11-02T16:30:55.757067Z
124位 37.531250秒 Airis Juran 17LAP 2007-11-02T13:04:10.289750Z
125位 37.556519秒 Dharma Whiteberry 4LAP 2007-11-04T16:20:56.014691Z
126位 37.595703秒 Airis Juran 11LAP 2007-11-02T12:44:04.692361Z
127位 37.619141秒 Airis Juran 2LAP 2007-11-02T12:38:17.202015Z
128位 37.684448秒 Dharma Whiteberry 22LAP 2007-11-04T16:33:11.729128Z
129位 37.733521秒 Dharma Whiteberry 14LAP 2007-11-04T16:27:52.465954Z
130位 37.762207秒 Dharma Whiteberry 13LAP 2007-11-04T16:27:14.457259Z
131位 37.862686秒 An Ballinger 2LAP 2007-11-09T20:03:00.791970Z
132位 38.066818秒 An Ballinger 5LAP 2007-11-09T20:04:57.670450Z
133位 38.114258秒 Wraith Rossini 24LAP 2007-11-02T16:33:35.098254Z
134位 38.156250秒 uzupiyo Snook 21LAP 2007-11-05T08:37:46.344871Z
135位 38.369629秒 Akitoshi Beck 17LAP 2007-11-02T15:50:09.952716Z
136位 38.415039秒 Chilla Papp 12LAP 2007-11-02T16:53:04.238812Z
137位 38.433533秒 Akitoshi Beck 11LAP 2007-11-04T16:25:28.595362Z
138位 38.468750秒 uzupiyo Snook 3LAP 2007-11-05T08:25:22.429199Z
139位 38.593750秒 Wraith Rossini 13LAP 2007-11-02T16:26:23.569722Z
140位 38.718750秒 uzupiyo Snook 11LAP 2007-11-05T08:30:49.284324Z
141位 38.837585秒 Dharma Whiteberry 6LAP 2007-11-04T16:22:19.347334Z
142位 38.852539秒 Akitoshi Beck 36LAP 2007-11-02T16:05:59.567950Z
143位 38.968750秒 uzupiyo Snook 17LAP 2007-11-05T08:35:02.758337Z
144位 39.003906秒 Wraith Rossini 10LAP 2007-11-02T16:23:35.196500Z
145位 39.061592秒 An Ballinger 4LAP 2007-11-09T20:04:19.607524Z
146位 39.067383秒 Chilla Papp 15LAP 2007-11-02T16:55:05.662405Z
147位 39.083862秒 Dharma Whiteberry 19LAP 2007-11-04T16:31:13.801783Z
148位 39.093750秒 uzupiyo Snook 12LAP 2007-11-05T08:31:28.388530Z
149位 39.120117秒 Dharma Whiteberry 21LAP 2007-11-04T16:32:34.044154Z
150位 39.297974秒 Dharma Whiteberry 23LAP 2007-11-04T16:33:51.027117Z
151位 39.343750秒 uzupiyo Snook 16LAP 2007-11-05T08:34:23.785267Z
152位 39.453125秒 uzupiyo Snook 5LAP 2007-11-05T08:26:42.595958Z
153位 39.751183秒 An Ballinger 3LAP 2007-11-09T20:03:40.548609Z
154位 39.851318秒 Akitoshi Beck 6LAP 2007-11-04T16:21:57.810013Z
155位 39.867798秒 Dharma Whiteberry 15LAP 2007-11-04T16:28:32.106238Z
156位 39.890625秒 uzupiyo Snook 22LAP 2007-11-05T08:38:26.249183Z
157位 39.944946秒 Dharma Whiteberry 8LAP 2007-11-04T16:23:47.042889Z
158位 39.975159秒 Akitoshi Beck 3LAP 2007-11-04T16:19:40.439338Z
159位 40.140625秒 uzupiyo Snook 23LAP 2007-11-05T08:39:06.383303Z
  

Posted by An Ballinger at 16:00Comments(0)サーキット情報

2007年11月10日

★OWL FullsetVersion★バージョンアップ

An's Brand ☆Tiny LOVE☆
TINY アバター No.2
★ OWL Full set version ★ ver.1.1→1.2



■更新情報■
足をタッチすることで、砂煙のON/OFFも変更できるようにしました。


Ver.1.1以前の物をお買い求めいただいた方で、Ver,1.2と交換をご希望の方は

An Ballinger

までSL内でIMをお願いいたします。  

Posted by An Ballinger at 14:00Comments(0)商品バージョンアップ情報

2007年11月10日

★OWL Option No.1★バージョンアップ

An's Brand ☆Tiny LOVE☆
アップグレードキット
★ OWL Option No.1 ★ ver.1.1→1.2



■変更点■
足をタッチすることで、砂煙のON/OFFも変更できるようにしました。


Ver.1.1以前の物をお買い求めいただいた方で、Ver,1.2と交換をご希望の方は

An Ballinger

までSL内でIMをお願いいたします。  

Posted by An Ballinger at 12:00Comments(0)商品バージョンアップ情報